- 电信网
- 数据传输
- 局域网
- 测试设备
| 试验项目 | 试验条件 | 指标 | |
| 光学指标 | 插入损耗 | 1310nm LED | <0.3 (typical:0.1) | 
| 回波损耗 | 1310nm LD | PC≥45,UPC>50,APC>60 | |
| 环境性能试验 (插入损耗最大变化量) | 高温 | +85oC, 168 hours | 0.2 | 
| 温度循环 | -40 oC~+75oC,21cycles, 168 hours | 0.2 | |
| 湿热(稳态) | 75oC, 95%R.H, 168 hours | 0.2 | |
| 湿热循环 | -10 oC~+65oC, 95%R.H. , 21 cycles, 168 hours | 0.2 | |
| 机械性能试验 (插入损耗最大变化量) | 振动 | 10 Hz~55Hz, 1.5mm(p-p) | 0.1 | 
| 弯曲 | 0.9kgf, -90°~+90° 100 cycles | 0.1 | |
| 扭转 | 2.5kgf, 10 times/min,±180°, 200 times | 0.1 | |
| 抗拉 | 90N,10min | 0.1 | |
| 跌落 | 1.5 m High , 8 times | 0.2 | |
| 重复性 | 10 times | 0.1 | |
| 耐久性 | >500 times | 0.2 | |


 


